Материалы:
Таблица размеров ISO 7053 C:
d | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST3.9 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 |
Pa | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
dc max | 4.2 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
dc min | 3.8 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 |
k max | 2 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
k min | 1.7 | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 |
S nom | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
C min | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
Обозначения:
d-диаметр
Pa-под ключ
dc-диаметр буртика
k-высота головки
s-размер под ключ
c-высота буртика
Цена за 1 шт. - от 0,36
Уважаемые покупатели, обращаем Ваше внимание на условия приобретения данного товара:
* цены указаны за единицу самого мелкого изделия
Заявки присылайте используя эту форму быстрого заказа.